
Zusätzliche Informationen
350
Amundi Funds Absolute Global Dividend - AE ( C ) 99.34 101.49
A
mundi Funds Absolute Global Dividend - IE ( C )
1
,001.28
1
,056.96
9
96.08
1
,057.67
A
mundi Funds Absolute Global Dividend - ME ( C )
9
7.02
9
8.90
A
mundi Funds Absolute Global Dividend - OE ( C )
9
89.13
1
,025.24
A
mundi Funds Absolute Global Dividend - SE ( C )
9
9.35
1
01.45
Amundi Funds Cash EUR - AE ( C ) 101.02 101.06 100.78 101.02 100.01 100.78 27.44 100.01
Amundi Funds Cash EUR - AE ( D ) 100.58 100.65 100.50 100.90 100.01 100.80 100.00 100.01
Amundi Funds Cash EUR - FE ( C ) 100.66 100.71 100.56 100.67 100.01 100.56 99.99 119.42
Amundi Funds Cash EUR - IE ( C ) 1,014.12 1,015.08 1,009.82 1,014.11 1,000.27 1,009.82 1,000.05 1,232.96
Amundi Funds Cash EUR - IE ( D ) 1,010.00 1,010.00 1,005.49 1,011.30 1,000.27 1,009.82 1,000.06 1,000.22
Amundi Funds Cash EUR - ME ( C ) 101.42 101.51 100.98 101.41 100.03 100.98 100.00 124.09
Amundi Funds Cash EUR - OE ( C ) 1,016.14 1,017.62 1,010.82 1,016.12 1,000.29 1,010.82 119.36 1,000.24
Amundi Funds Cash EUR - SE ( C ) 100.94 100.98 100.73 100.94 100.01 100.73 100.00 100.01
Amundi Funds Cash USD - AU ( C ) 100.77 100.90 100.42 100.77 99.99 100.42 15.85 99.99
Amundi Funds Cash USD - AU ( D ) 100.79 100.91 100.43 100.78 99.99 100.43 99.99 99.99
Amundi Funds Cash USD - FU ( C ) 100.76 100.88 100.40 100.75 99.99 100.40 99.99 117.97
Amundi Funds Cash USD - IU ( C ) 1,007.74 1,008.96 1,004.17 1,007.72 1,000.01 1,004.17 1,000.00 1,223.66
Amundi Funds Cash USD - MU ( C ) 100.77 100.89 100.42 100.77 100.00 100.42 100.00 122.00
Amundi Funds Cash USD - OU ( C ) 1,000.08 1,000.83 999.99 1,000.05
Amundi Funds Cash USD - SU ( C ) 100.77 100.89 100.41 100.77 99.99 100.41 99.99 99.99
B
uchhaltungsjahr endet am :
3
1/12/13
3
1/12/13
3
0/06/13
3
0/06/13
3
0/06/12
3
0/06/12
3
0/06/11
3
0/06/11
3
0/06/10
3
0/06/10
3
0/06/09
3
0/06/09
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds
Niedrigster
P
reis
Höchster
P
reis
Niedrigster
P
reis
Höchster
P
reis
Niedrigster
P
reis
Höchster
P
reis
Niedrigster
P
reis
Höchster
P
reis
Niedrigster
P
reis
Höchster
P
reis
Niedrigster
P
reis
H
öchster
Preis
Kommentare zu diesen Handbüchern